PRODUITS
& SERVICES


BÉQUILLES


| Béquilles de flèche : |
![]() |
Revêtement Piston : Chrome Dur Industriel
Rappel par ressort

| Désignation | Longueur | Course | Volume d'huile | Poids |
| BH 74 C:200 | 340 | 200 mm | 0.86 dm3 | 14 kg |
| BH 74 C:250 | 390 | 250 mm | 1.10 dm3 | 15 kg |
| BH 74 C:580 | 733 | 580 mm | 3.50 dm3 | 30 kg |
| BH 87 C:200 | 340 | 200 mm | 1.20 dm3 | 18 kg |
| BH 87 C:250 | 390 | 250 mm | 1.50 dm3 | 19 kg |
| BH 105 C:200 | 365 | 200 mm | 1.80 dm3 | 21 kg |
| BH 105 C:250 | 415 | 250 mm | 2.20 dm3 | 23 kg |
| Béquilles double-effet : |
![]() |
| Désignation | Longueur | Course | Volume d'huile | Poids |
| BH 100 87 c:400 D | 760 | 400 mm | 3.10 dm3 | 52 kg |
| BH 100 87 c:500 D | 860 | 500 mm | 3.90 dm3 | 57 kg |
| BH 100 87 c:600 D | 960 | 600 mm | 4.70 dm3 | 64 kg |
| BH 90 74 c:400 D | 760 | 400 mm | 2.60 dm3 | 50 kg |
| BH 90 74 c:500 D | 860 | 500 mm | 3.20 dm3 | 54 kg |
| Report de charge : |
![]() |
Vérin report de charge SE 87 Rappel Ressort
VRC 87 V 250
Piston diamètre 87 chromé course 250
Fourreau coulissant course 250 mm
Longueur totale : 660
Fourreau coulissant
VRC 87 V 250
Piston diamètre 87 chromé course 250
Fourreau coulissant course 250 mm
Longueur totale : 660
Fourreau coulissant

| Vérin anti-cabrage - blocage d'essieu |
![]() |
| VBE 65 C : 200 Diamètre 65 Course 200 Volume d'huile : 1.0 Litre Poids : 14Kg Section Utile : 33.16 cm² Effort développé à 160 Bar : 5300 daN VBE 74 C : 200
Piston chromé | ![]() |



