PRODUITS
& SERVICES


CLAPETS


| Clapet anti-retour : Type VNR |
![]() |
Ce clapet est utilisé sur des circuits où il est nécessaire de faire circuler l'huile dans un seul sens.

| vis | longueur | extérieur (hexa) | Pression Maxi | Débit maxi |
| 1/4" Gaz | 62 | 19 | 300 Kg/Cm² | 15 L/Min |
| 3/8" Gaz | 77 | 27 | 300 Kg/Cm² | 30 L/Min |
| 1/2" Gaz | 77 | 30 | 300 Kg/Cm² | 50 L/Min |
| 3/4" Gaz | 90 | 36 | 300 Kg/Cm² | 90 L/Min |
| 1" Gaz | 110 | 46 | 300 Kg/Cm² | 120 L/Min |
| 1.1/4" Gaz | 140 | 55 | 220 Kg/Cm² | 150 L/Min |
| TYPE | Diamètre | Hauteur | Vis | Filtration (Microns) | Débit (L/min) |
| LFA 12 LFA 12 LFA 12 LFA 15 |
45 45 45 50 |
83 70 95 81 |
3/8" gaz | 30 90 120 90 |
5 10 10 10 |
| LFA 25 LFA 25 |
50 69 |
81 84 |
1/2" gaz | 90 90 |
14 17 |
| LFA 40 LFA 40 |
69 69 |
84 134 |
3/4" gaz | 90 90 |
25 35 |
| LFA 69 LFA 75 |
69 99 |
134 134 |
1" gaz | 90 90 |
45 58 |
| Clapet piloté anti-retour : |
![]() |
Clapet anti-retour pilote corps acier
Pression max. : 350 bar
| TYPE | Réf. | Vis | Débit maxi | |
| SIMPLE | VBS 14 | 1/4" | 25 L/Min | |
| VBS 38 | 3/8" | 35 L/Min | ||
| VBS 12 | 1/2" | 50 L/Min | ||
| VBS 34 | 3/4" | 100 L/Min | ||
| DOUBLE | VBD 14 | 1/4" | 25 L/Min | |
| VBD 38 | 3/8" | 35 L/Min | ||
| VBD 12 | 1/2" | 50 L/Min | ||
| VBD 34 | 3/4" | 100 L/Min | ||


