COMPAS



  Compas de bennage arrière porteur :

Exclusivité conçue et fabriquée dans nos ateliers
   - Structure poutre et bielle en Oxycoupage.
   - Coussinets en résine phénolique 800Kg/cm².
   - Axes en acier haute résistance traite 100DaN/mm².
   - Graissage par le centre.
   - Vérin simple ou double effet, tige chromés dur 0.025 à 0.030,
    - Corps en acier 20 MV6 Rodé.
    - Joints haute pression (600 bar)

Fin de course et ralentisseur de descente.
Livré avec paliers.
    
Référence Type porteur POUSSEE Course Vérin Encombrement Poids
à 300b à 350b L H Larg.
ST 3.5/ 880/ SE 3.5T (4x2) 3.5T 3.5T 880 SE 680 230 210 60
ST 7/ 1175/ SE-DE 10T (4x2) 6.5T 7.5T 1200 SE/DE 870 270 300 100
ST 11/ 1385/ SE-DE 13T (4x2) 9.6T 11.2T 1385 SE/DE 1000 310 320 160
ST 13/ 1630/ SE-DE 15T (4x2) 11.5T 13.5T 1630 SE/DE 1150 350 350 220
ST 16/ 1630/ SE-DE 19T (4x2) 14T 16T 1630 SE/DE 1150 350 350 250
ST 16/ 1920/ SE-DE 19T (4x2) 14T 16T 1900 SE/DE 1300 360 380 320
ST 24/ 1900/ SE-DE 26T (6x4) 20.6T 24T 1920 SE/DE 1350 390 410 420
ST 28/ 2000/ SE-DE 32T (8x4) 24T 28T 2000 SE/DE 1450 410 510 580
ST 28/ 2410/ SE-DE 32T (8x4) 22.4T 28.7T 2410 SE/DE 1630 440 510 650
ST 31/ 2000/ SE-DE 32T (8x4) 26.5T 31T 2000 SE/DE 1450 410 510 580
ST 31/ 2410/ SE-DE 32T (8x4) 26.5T 31T 2410 SE/DE 1630 440 510 650





Référence POUSSEE Course Vérin Encombrement Poids
à 300b à 350b L H Larg.
ST 16/ 2500/ SE-DE 14T 16T 2500 SE/DE 1610 400 375 380
ST 24/ 3100/ SE-DE 20.5T 24T 3060 SE/DE 1950 520 445 650
ST 29/ 3100/ SE-DE 24.5T 29T 3100 SE/DE 1950 485 510 750
ST 32/ 3100/ SE-DE 27.5T 32T 3100 SE/DE 1950 485 564 750
ST 32/ 3300/ SE-DE 27.8T 32.5T 3300 SE/DE 2050 525 564 875
ST 35/ 3300/ SE-DE 30.3T 35T 3300 SE/DE 2050 525 564 875



  Compas de bennage - tribenne porteur

Livré avec traverses
.

Référence Type porteur POUSSEE Course Vérin Encombrement Poids
à 300b à 350b L H Larg.
TR 3.5/ 880/ SE 3.5T 3.5T 3.5T 880 SE 680 230 210 60
TR 7/ 1175/ SE-DE 10T 6.5T 7.5T 1175 SE/DE 870 275 290 115
TR 11/ 1385/ SE-DE 13T 9.6T 11.2T 1385 SE/DE 1000 310 320 160
TR 13/ 1630/ SE-DE 15T 11.5T 13.5T 1630 SE/DE 1150 350 350 220
TR 16/ 1630/ SE-DE 15/19T 14T 16T 1630 SE/DE 1150 350 350 250
TR 16/ 1920/ SE-DE 19T 14T 16T 1920 SE/DE 1300 360 380 330
TR 24/ 1900/ SE-DE 26T 20.6T 24T 1900 SE/DE 1350 390 410 430
TR 28/ 2010/ SE-DE 32T 24T 28T 2010 SE/DE 1450 410 510 690
TR 28/ 2410/ SE-DE 32T 22.4T 28.7T 2410 SE/DE 2410 440 510 650
TR 31/ 2010/ SE-DE 32T 26.5T 31T 2010 SE/DE 1450 410 510 550
TR 31/ 2410/ SE-DE 32/40T 26.5T 31T 2410 SE/DE 1630 440 510 650


  Compas de bennage inversé :



Référence POUSSEE Course Vérin Encombrement Poids
à 300b à 350b L H Larg.
STI 29/ 3100/ SE-DE 24.5T 29T 3100 SE/DE 1950 485 510 750